1. Cablu de intrare cu fibră optică (ITU-G.652D)
Categorie | Articole | Unitate | Descriere |
Optic Caracteristici | Atenuare la 1310 nm | dB/km | ≤0,36 |
Atenuare la 1550 nm | dB/km | ≤0,22 | |
Lungime de undă cu dispersie zero | nm | 1300~ 1324 | |
Pantă de dispersie zero | ps/(nm2·km) | ≤ 0,092 | |
Lungime de undă de întrerupere a cablului λcc | nm | ≤ 1260 | |
Diametrul câmpului de mod (MFD) la 1310 nm | µm | 8,4~9,2 | |
Diametrul câmpului de mod (MFD) la 1550 nm | µm | 9.3~ 10.3 | |
Indicele de refracție de grup (Tipic) la 1310 nm | / | 1.466 | |
Indicele de refracție de grup (Tipic) la 1550 nm | / | 1.467 | |
Pierdere în macrocodoare (100 de ture, rază de 30 mm) la 1550 nm | dB | ≤ 0, 1 | |
Geometric Caracteristici | Diametrul placajului | µm | 125 ± 0,7 |
Non-circularitate de placare | % | ≤ 0,7 | |
Diametrul acoperirii | µm | 235~245 | |
Eroare de concentricitate acoperire/placare | µm | ≤ 12,0 | |
Non-circularitatea acoperirii | % | ≤ 6,0 | |
Eroare de concentricitate miez/placă | µm | ≤ 0,5 |
2. Dimensiunile și construcțiile cablului
Articol | Cuprins | Valoare | |
Număr fibre | 6/12 | 24 | |
Span | 100/120m | ||
Tub liber | Număr | 1 | 1 |
Material | PBT | ||
Diametrul exterior (mm) (:0. 1) | 2.5 | 3.0 | |
Material | FRP | ||
Diametru (mm) (:0, 1) | 2.5 | 2.5 | |
Număr | 2 | ||
Material bloc de apă | Fire de blocare a apei | ||
Înveliș exterior | Material | MDPE | |
Culoare | Negru | ||
Grosime (mm) (nominală) | 1.0 | ||
Diametrul cablului (mm) (:0.5) | 8.0 | 8.0 | |
Greutatea cablului (kg/km) (:20%). | 55 | 55 |
3. Codul de culoare al tubului și fibrei
1 | Albastru | 2 | Portocale | 3 | Verde | 4 | Maro | 5 | Gri | 6 | alb |
7 | roșu | 8 | Negru | 9 | Galben | 10 | violet | 11 | Trandafir | 12 | Aqua |
Pentru până la 24 de fibre, va fi un inel negru pe fiecare tampon colorat pentru identificare ușor unul de altul (a doua fibră neagră va fi marcată cu un inel alb).
4. Caracteristici mecanice și de mediu
Test | Standard de testare | Valoarea specificată | Criteriul de acceptare |
De tracţiune |
IEC 60794- 1-2-E1 | Operațiune 750N | ≤ 0, 1 dB, fără daune |
Instalare 1250N | reversibil, fără deteriorare | ||
Zdrobi | IEC 60794- 1-2-E3 | 1000N/ 10cm | reversibil, fără deteriorare |
Impact | IEC 60794- 1-2-E4 | 1,5J, R=300mm, 3 puncte | reversibil, fără deteriorare |
Îndoire repetată | IEC 60794- 1-2-E6 | R=20D, 25 cicluri | reversibil, fără deteriorare |
Torsiune | IEC 60794- 1-2-E7 | 1m, 180 , 10 cicluri | reversibil, fără deteriorare |
Penetrarea apei | IEC 60794- 1-2-F5 | Probă de 3 m, înălțime de 1 m, 24 de ore | Fără scurgeri de apă |
6. Ambalarea
Nu sunt permise două unități de lungimi de cablu într-un tambur, două capete ar trebui sigilate, Două capete ar trebui să fie ambalate în interiorul tamburului, lungimea rezervă a cablului nu mai puțin de 3 metri.
7. Lungimea livrării
Lungimea standard de livrare este 2/3/4km/tambur. Altă lungime disponibilă la cerere.